靚麗橙
      天空藍
      憂郁紫
      瑪瑙紅
      炫酷黑
      深卡色
      黎明
      收起
      下載APP
      首頁 > 黃金ETF

      黃金ETF當前持倉

      :937.91噸,較上日增加3.72噸
      黃金ETF 白銀ETF

      公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)

      公布頻率:每日更新

      數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多白銀

      統計方法:

      統計白銀ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的白銀ETF,即IShares Silver Trust的白銀持倉份額。

      數據釋義:

      所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而白銀ETF則是份額代表白銀,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。

      關注原因:

      白銀ETF的持倉變化可以反映白銀市場的情緒變化,同時也代表了白銀市場買盤和賣盤的變化,即反映白銀市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲白銀的情緒升溫,利好銀價。

      日期(美國) 凈持倉量(噸) 總價值(美元) 增減(噸) 影響(金銀)
      2025-06-12 937.91 102254006159.12 +3.72 利多 金銀
      2025-06-11 934.19 99995692490.02 -1.72 利空 金銀
      2025-06-10 935.91 100421610863.21 -0.31 利空 金銀
      2025-06-09 936.22 99868864976.74 +2.01 利多 金銀
      2025-06-06 934.21 100276779331.94 -1.44 利空 金銀
      2025-06-03 935.65 100279072087.13 +2.58 利多 金銀
      2025-06-02 933.07 100002482566.52 +2.87 利多 金銀
      2025-05-29 930.2 99032160812.83 +4.59 利多 金銀
      2025-05-28 925.61 98201075445.86 +3.15 利多 金銀
      2025-05-23 922.46 99111543049.12 -1.43 利空 金銀
      2025-05-22 923.89 97524530935.04 +4.01 利多 金銀
      2025-05-21 919.88 97564687738.94 -1.72 利空 金銀
      2025-05-20 921.6 96619320970.7 +0.57 利多 金銀
      2025-05-19 921.03 95630441596.67 +2.3 利多 金銀
      2025-05-16 918.73 94001163288.72 -8.89 利空 金銀
      2025-05-15 927.62 95153276358.32 -8.89 利空 金銀
      2025-05-13 936.51 97178252440.75 -2.58 利空 金銀
      2025-05-12 939.09 97672045916.78 +1.15 利多 金銀
      2025-05-09 937.94 100244401709.59 -1.74 利空 金銀
      2025-05-08 939.68 101237102752.71 +2.01 利多 金銀
      2025-05-07 937.67 102226262210.54 -0.29 利空 金銀
      2025-05-06 937.96 102234529328.01 -1.43 利空 金銀
      2025-05-05 939.39 98110801650.51 -4.87 利空 金銀
      2025-05-02 944.26 98623321456.48 -1.15 利空 金銀
      2025-05-01 945.41 97681902197.7 +1.15 利多 金銀
      2025-04-30 944.26 100214764735.18 -2.87 利空 金銀
      2025-04-29 947.13 100611638946.88 +0.86 利多 金銀
      2025-04-25 946.27 99680361662.65 -2.29 利空 金銀
      2025-04-24 948.56 101065302247.75 -0.58 利空 金銀
      2025-04-23 949.14 99546818566.36 +1.44 利多 金銀
      2025-04-22 947.7 104595605890.86 -11.47 利空 金銀
      2025-04-21 959.17 101918823488.27 +6.88 利多 金銀
      2025-04-17 952.29 101191784432.25 -4.88 利空 金銀
      2025-04-16 957.17 102241899199.05 +4.02 利多 金銀
      2025-04-11 953.15 98986818489.46 +3.44 利多 金銀
      2025-04-10 949.71 95963281407.56 +12.62 利多 金銀
      2025-04-09 937.09 92650872248.25 +11.17 利多 金銀
      2025-04-08 925.92 89728361163.7 -0.86 利空 金銀
      2025-04-07 926.78 89793393960.18 -6.02 利空 金銀
      2025-04-04 932.8 91572310498.66 -3.44 利空 金銀
      2025-04-03 936.24 93825761624.39 +4.3 利多 金銀
      2025-04-02 931.94 93444907118.78 +0.57 利多 金銀
      2025-04-01 931.37 93806115024.82 -2.01 利空 金銀
      2025-03-31 933.38 93451271551.85 +1.44 利多 金銀
      2025-03-28 931.94 92007288210.41 +2.29 利多 金銀
      2025-03-27 929.65 91331844607.69 +0.29 利多 金銀
      2025-03-25 929.36 90368909601.32 +0.29 利多 金銀
      2025-03-24 929.07 89820757009.98 -1.44 利空 金銀
      2025-03-21 930.51 90140421031.29 +20.08 利多 金銀
      2025-03-20 910.43 88911389860.3 +1.15 利多 金銀
      2025-03-19 909.28 88490395178.96 +2.01 利多 金銀
      2025-03-17 907.27 87391145248.87 +0.86 利多 金銀
      2025-03-14 906.41 86773420202.34 +0.6 利多 金銀
      2025-03-13 905.81 86575473419.13 +7.17 利多 金銀
      2025-03-12 898.64 84467676395.74 +3.44 利多 金銀
      2025-03-11 895.2 83917490783.5 +3.45 利多 金銀
      2025-03-10 891.75 83403449727.91 -2.59 利空 金銀
      2025-03-07 894.34 84250198132.32 -4.3 利空 金銀
      2025-03-06 898.64 84398110184.49 -1.72 利空 金銀
      2025-03-05 900.36 84301690684.77 -1.44 利空 金銀
      2025-03-04 901.8 84223879702.93 +0.87 利多 金銀
      2025-03-03 900.93 83414442713.14 -3.45 利空 金銀
      2025-02-28 904.38 82394162386.91 -1.72 利空 金銀
      2025-02-27 906.1 83899312839.36 -0.86 利空 金銀
      2025-02-26 906.96 84568985244.07 -0.86 利空 金銀
      2025-02-25 907.82 85591491518.24 +0.29 利多 金銀
      2025-02-24 907.53 85525978545.76 +3.15 利多 金銀
      2025-02-21 904.38 85296675781.3 +20.66 利多 金銀
      2025-02-20 883.72 83288903591.26 +5.74 利多 金銀
      2025-02-19 877.98 82884291439.75 +8.04 利多 金銀
      2025-02-18 869.94 81853820471.69 +6.88 利多 金銀
      2025-02-14 863.06 81046908690.36 -1.14 利空 金銀
      2025-02-13 864.2 80990288215.8 -2.3 利空 金銀
      2025-02-12 866.5 80543323144.76 -5.44 利空 金銀
      2025-02-11 871.94 81133761463.01 +0.86 利多 金銀
      2025-02-10 871.08 81307959795.69 +2.58 利多 金銀
      2025-02-07 868.5 80237308762.62 +4.31 利多 金銀
      2025-02-05 864.19 79743930699.05 +1.14 利多 金銀
      2025-02-04 863.05 78872992529.71 -2.58 利空 金銀
      2025-02-03 865.63 78624358590.45 +0.86 利多 金銀
      2025-01-31 864.77 78158065340.11 +0.58 利多 金銀
      2025-01-30 864.19 77417962845.54 -1.15 利空 金銀
      2025-01-29 865.34 76660615513.44 +4.3 利多 金銀
      2025-01-28 861.04 76158122925.55 +4.02 利多 金銀
      2025-01-27 857.02 75541667527.89 -3.16 利空 金銀
      2025-01-24 860.18 76773907619.37 -4.01 利空 金銀
      2025-01-23 864.19 76229116641.72 -5.17 利空 金銀
      2025-01-22 869.36 76896840697.24 -2.3 利空 金銀
      2025-01-21 871.66 76708503056.87 -7.46 利空 金銀
      2025-01-17 879.12 76704749977.69 +10.34 利多 金銀
      2025-01-16 868.78 75839778640.46 -3.74 利空 金銀
      2025-01-14 872.52 74778773570.17 -2.01 利空 金銀
      2025-01-13 874.53 75022188374.5 -2.29 利空 金銀
      2025-01-10 876.82 75727797720.12 +5.74 利多 金銀
      2025-01-03 871.08 74098968972.93 -1.44 利空 金銀
      2024-12-27 872.52 73361353321.92 -0.28 利空 金銀
      2024-12-26 872.8 73324570248.05 -1.15 利空 金銀
      2024-12-23 873.95 73424900507.33 -3.45 利空 金銀
      2024-12-20 877.4 73791629376.55 +16.66 利多 金銀
      2024-12-19 860.74 71727299403.23 -3.16 利空 金銀

      導航

      本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

      亚洲美女视频免费| 精品国产成人亚洲午夜福利| 色噜噜亚洲男人的天堂| 亚洲Aⅴ无码专区在线观看q| 亚洲欧洲久久精品| 亚洲国产成人高清在线观看| 亚洲精品成人无码中文毛片不卡| 亚洲欧洲另类春色校园网站| 亚洲国产精品无码久久一线| 亚洲精品自产拍在线观看| 亚洲国产精华液2020| 亚洲精品无码专区在线播放| 亚洲色成人四虎在线观看| 亚洲日韩精品无码专区| 亚洲国产成人精品无码区花野真一 | 亚洲AV成人片色在线观看| 亚洲国产三级在线观看| 亚洲精品你懂的在线观看 | 亚洲精品无码你懂的网站| 亚洲精品99久久久久中文字幕| 亚洲国产熟亚洲女视频| 亚洲国产综合精品中文第一区| 亚洲视频在线精品| 夜夜春亚洲嫩草影院| 亚洲AV无码一区二三区| 亚洲美女高清一区二区三区 | 国产偷国产偷亚洲清高APP| 亚洲av无码不卡久久| 亚洲午夜无码久久久久小说| 亚洲AV无码片一区二区三区| jlzzjlzz亚洲jzjzjz| 亚洲精品久久无码av片俺去也| 亚洲三级中文字幕| 亚洲美国产亚洲AV| 亚洲国产视频久久| 伊人久久亚洲综合影院 | 国产产在线精品亚洲AAVV| 亚洲区小说区图片区| 国产v亚洲v天堂无码网站| 久久亚洲高清综合| 久久久久亚洲AV成人无码网站|