白銀T+D也稱為白銀延期交易,是上海黃金交易所2004年推出的一種白銀投資業(yè)務(wù)。白銀T+D交易時(shí)間靈活,其保證金模式、無交割時(shí)間限制以及雙向做單機(jī)制都是眾多投資者選擇的理由。
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開價(jià) | 昨收價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金T+D | 552.82 | -0.81 | -0.15% | 554.93 | 555.2 | 550 | 553.63 | |
黃金9999 | 553 | -1.28 | -0.23% | 555.2 | 555.2 | 550.07 | 554.28 | |
迷你黃金td | 553 | -0.54 | -0.1% | 555.2 | 555.47 | 550.21 | 553.54 | |
香港黃金 | 22139.2 | -40.73 | -0.18% | 22188.1 | 22213.91 | 22084.93 | 22179.93 | |
臺(tái)灣黃金 | 93993 | -274 | -0.29% | 94347 | 94347 | 93802 | 94267 |
本站鄭重聲明:第一黃金網(wǎng)中的操作建議僅代表第三方觀點(diǎn)與本平臺(tái)無關(guān),投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。